Starter
Para empezar con un equipo chico.
USD30por mes
Plan anual
- 3 usuarios
- 1 número de WhatsApp
- USD 0.004 por mensaje
- 3 usuarios incluidos
- Usuario adicional: USD 15
- 1 número de WhatsApp (adicional: USD 19)
- USD 0.004 por mensaje


Claros, con todo lo que incluyen.
Eliges según cuántas personas atienden. Configuras Sibila en minutos y, si lo necesitas, nuestro equipo te acompaña.
Para empezar con un equipo chico.
USD30por mes
Plan anual
Para sumar agentes de IA.
USD59por mes
Plan anual
Para equipos que crecen.
USD135por mes
Plan anual
Para agencias con varias marcas.
USD299por mes
Plan anual
¿Más de 30 usuarios o una operación particular? Armamos el plan contigo.
A medida
armado según tu operación
En todos los planes
Comparación
“Opcional” quiere decir que puedes sumar ese módulo a tu plan. Su precio te lo pasamos en la demo.
“Opc.” quiere decir que puedes sumar ese módulo a tu plan. Su precio te lo pasamos en la demo.
| Función | Starter | Standard | EnterpriseEnterp. | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Equipo | ||||
| Usuarios incluidos | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Usuario adicional | USD 15 | USD 12 | USD 9 | – |
| Números de WhatsApp | 1 | IlimitadosIlim. | IlimitadosIlim. | IlimitadosIlim. |
| Costo por mensaje | USD 0.0040.004 | USD 0.00350.0035 | USD 0.0030.003 | USD 0.0020.002 |
| Canales | ||||
| WhatsApp, Instagram, Facebook y SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sibila Phone y app móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envíos masivos de WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA y automatización | ||||
| Sibi Dial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sibi AI Bot | – | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. |
| Sibi AI Voice | – | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. |
| Transcripción y resumen con IA | – | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. |
| Sibi Bot (árbol de decisión) | – | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. |
| IVR (menú de opciones de voz) | – | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. | OpcionalOpc. |
| Integraciones y soporte | ||||
| Zoho CRM, Zapier, Zoho Flow, webhooks y API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia remota y portal de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incorporación 1:1 | – | – | ✓ | ✓ |
Costos aparte
El plan cubre la plataforma y los usuarios. El tráfico de mensajes y llamadas se paga según lo que uses.
Cuéntanos cuántas personas atienden y por qué canales. Te recomendamos uno.
Cookies
Usamos cookies para medir cómo se usa el sitio y mejorarlo. Puedes aceptarlas o rechazarlas, y cambiar tu elección cuando quieras. Más información en la política de privacidad.